2020-12-17 08:46:42
Bảng giá sơn Nippon trước khi đưa ra thị trường thường được nghiên cứu kỹ dựa trên chất lượng, tính năng và mức độ cạnh tranh với các sản phẩm khác. Bảng giá được chuẩn bị từ trước đó 1-2 tháng cho các đại lý và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Quý khách có nhu cầu cập nhật bảng giá sơn Nippon 2021 vui lòng liên hệ Hotline: 0934 060 067.
Quý khách hàng lưu ý, bảng giá trên chưa bao gồm phí chất màu, quý khách sau khi chọn mã màu các đại lý sơn Nippon mới có mức giá cụ thể dựa trên máy pha màu Nippon chính hãng.
STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ LẺ | GIÁ BÁN | TỶ LỆ CHIẾT SO VỚI GIÁ LẺ |
1 | Nippon Skimcoat nội thất | Trắng | Bao/40 Kg | 297,000 | 237,700 | 20% |
2 | Nippon Weathergard Skimcoat ngoại thất | Trắng | Bao/40 Kg | 368,000 | 292,700 | 20% |
STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ LẺ | GIÁ BÁN ĐẠI LÝ/NHÀ THẦU |
TỶ LỆ CHIẾT SO VỚI GIÁ LẺ |
Sơn lót chống kiềm ngoài trời |
||||||
1 | Nippon Weathergard Sealear | Trắng | Th/18 Lít | 3,109,000 | 1,626,152 | 48% |
Trắng | Lon/5 Lít | 947,000 | 495,176 | 48% | ||
2 | Super Matex Sealer | Trắng | Th/17 Lít | 1,691,000 | 897,138 | 47% |
Trắng | Lon/5 Lít | 544,000 | 288,420 | 47% | ||
3 | NIPPON HITEX SEALER 5180 (GỐC DẦU) | Trắng | Th/20 Lít | 3,741,000 | 2,733,720 | 27% |
Trắng | Lon/5 Lít | 956,000 | 698,060 | 27% | ||
Sơn lót chống kiềm trong nhà |
||||||
4 | Nippon Odourless Sealer không mùi | Trắng | Th/18 Lít | 2,280,000 | 1,192,312 | 48% |
Trắng | Lon/5 Lít | 673,000 | 351,560 | 48% | ||
5 | Matex Sealer | Trắng | Th/17 Lít | 1,114,000 | 591,261 | 47% |
Trắng | Lon/5 Lít | 351,000 | 185,955 | 47% |
STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ LẺ | GIÁ BÁN | TỶ LỆ CHIẾT SO VỚI GIÁ LẺ |
1 | Nippon Weathergard siêu bóng - Chống rêu mốc rất tốt - Chùi rửa tuyệt vời - Chống kiềm hóa - Bám dính tốt |
Trắng | Lon/5 Lít | 1,884,000 | 870,672 | 54% |
Lon/1 Lít | 388,000 | 182,512 | 53% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | CTY BỎ | CTY BỎ | CTY BỎ | ||
Lon/5 Lít | 1,884,000 | 914,056 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 388,000 | 191,488 | 51% | |||
2 | Nippon Weathergard Plus+ - Chống rêu mốc rất tốt - Chùi rửa tuyệt vời - Chống kiềm hóa - Bám dính tốt |
Trắng | Th/18 Lít | 5,975,000 | 2,736,184 | 54% |
Lon/5 Lít | 1,715,000 | 790,636 | 54% | |||
Lon/1 Lít | 355,000 | 165,308 | 53% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 5,975,000 | 2,872,592 | 52% | ||
Lon/5 Lít | 1,715,000 | 833,272 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 355,000 | 172,788 | 51% | |||
3 | Nippon Weathergard bóng - Chống rêu mốc rất tốt - Chùi rửa tuyệt vời - Chống kiềm hóa - Bám dính tốt |
Trắng | Th/18 Lít | 5,975,000 | 2,736,184 | 54% |
Lon/5 Lít | 1,715,000 | 790,636 | 54% | |||
Lon/1 Lít | 355,000 | 165,308 | 53% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 5,975,000 | 2,872,320 | 52% | ||
Lon/5 Lít | 1,715,000 | 833,272 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 355,000 | 172,788 | 51% | |||
4 | Nippon Supergard | Trắng | Th/18 Lít | 3,207,000 | 1,489,158 | 54% |
Lon/5 Lít | 940,000 | 434,148 | 54% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 3,207,000 | 1,585,551 | 51% | ||
Lon/5 Lít | 940,000 | 463,749 | 51% | |||
5 | Nippon Super Matex Chống rêu mốc, độ che phủ cao |
Trắng | Th/18 Lít | 2,100,000 | 968,484 | 54% |
Lon/5 Lít | 680,000 | 315,798 | 54% | |||
Màu chuẩn | Th/18 Lít | 2,100,000 | 1,114,212 | 47% | ||
Lon/5 Lít | 680,000 | 381,425 | 44% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 2,100,000 | 1,077,626 | 49% | ||
Lon/5 Lít | 680,000 | 332,442 | 51% |
STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ LẺ | GIÁ BÁN | TỶ LỆ CHIẾT SO VỚI GIÁ LẺ |
1 |
Nippon Odourless All In 1 Siêu bóng không mùi |
Trắng | Th/18 Lít | CTY BỎ | ||
Lon/5 Lít | 1,541,000 | 715,836 | 54% | |||
Lon/1 Lít | 344,000 | 160,820 | 53% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | CTY BỎ | CTY BỎ | CTY BỎ | ||
Lon/5 Lít | 1,541,000 | 752,488 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 344,000 | 167,552 | 51% | |||
2 |
Nippon Odourless All In 1 Bóng không mùi |
Trắng | Th/18 Lít | 4,359,000 | 2,024,088 | 54% |
Lon/5 Lít | 1,339,000 | 621,588 | 54% | |||
Lon/1 Lít | 298,000 | 137,632 | 54% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 4,359,000 | 2,133,296 | 51% | ||
Lon/5 Lít | 1,339,000 | 653,004 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 298,000 | 146,608 | 51% | |||
3 | Nippon Odourless Spotless | Trắng | Th/18 Lít | 3,312,000 | 1,535,644 | 54% |
Lon/5 Lít | 979,000 | 455,532 | 53% | |||
Lon/1 Lít | 216,000 | 100,232 | 54% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 3,312,000 | 1,616,428 | 51% | ||
Lon/5 Lít | 979,000 | 478,720 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 216,000 | 105,468 | 51% | |||
4 | Nippon Odourless chùi rửa vượt trội Chùi rửa tốt, bền màu, chống rêu mốc |
Trắng | Th/18 Lít | 2,627,000 | 1,217,744 | 54% |
Lon/5 Lít | 834,000 | 388,960 | 53% | |||
Lon/1 Lít | 195,000 | 89,760 | 54% | |||
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 2,627,000 | 1,282,072 | 51% | ||
Lon/5 Lít | 834,000 | 408,408 | 51% | |||
Lon/1 Lít | 195,000 | 96,492 | 51% | |||
5 | Nippon Matex Super White Màng sơn phẳng mịn, đô che phủ cao |
Siêu trắng | Th/18 Lít | 1,363,000 | 754,776 | 45% |
Lon/4.8Kg | 338,000 | 186,912 | 45% | |||
Nippon Matex Màng sơn phẳng mịn, đô che phủ cao |
Gốc pha màu | Th/18 Lít | 1,521,000 | 751,608 | 51% | |
Lon/5 Lít | 371,000 | 184,536 | 50% | |||
6 | Nippon Vatex Chống rêu mốc, rất kinh tế |
Trắng | Th/17 Lít | 693,000 | 388,652 | 44% |
Lon/4 Lít | 196,000 | 110,011 | 44% |
STT | SẢN PHẨM | SƠN GỐC/MÀU | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ LẺ | GIÁ BÁN | TỶ LỆ CHIẾT SO VỚI GIÁ LẺ |
1 | Sơn chống thấm Nippon WP100 | Màu ghi | Th/18 Kg | 2,998,000 | 1,567,808 | 48% |
Lon/5 Kg | 860,000 | 449,548 | 48% | |||
Lon/1 Kg | 184,000 | 95,744 | 48% | |||
2 | Sơn chống thấm Nippon WP 200 | Xám nhạt-201, Xám đậm-202,Vàng nhạt-203 | Th/20KG | 2,961,000 | 1,548,360 | 48% |
Lon/ 6KG | 953,000 | 498,168 | 48% |
Bảng giá chính xác sẽ có sự giao động tại từng thời điểm bán hàng cũng như ảnh hưởng bởi các chương trình khuyến mãi của nhà sản xuất. Khách hàng cần những thông tin chính xác hơn về bảng màu, tính toán khối lượng cũng như mức giá bán cuối cùng hãy liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT
HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART
Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: D10/8 quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Website: paintmart.vn Tổng Đài: 1900 234 535
Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 . Điện thoại: 02866 810 415
27/10/2020
16/05/2020
2021-12-07 15:17:13
2020-12-17 08:46:42
2023-01-02 20:15:27
2022-12-21 08:44:24